特定健診が始まり、毎日のようにテレビ、ラジオ、雑誌などでメタボが騒がれるようになりました。 お腹を引っ込める為に日夜努力をされているお父さんもいることと思います。
お腹を引っ込める為にはカロリー摂取量を減らす。 これは最良の方法です。
だんだんと暖かく、暑くなってくるとビール大好き人間にとっては、とてもおいしく飲める季節になります。 しかし油断すると飲みすぎ、食べすぎでカロリーオーバーとなってしまいます。
そんなお父さん達を応援するように「糖質ゼロ」、「糖質オフ」、「カロリーオフ」、「プリン体オフ]をうたったビールが、各ビール会社から次々と発売されています。
これらのビールは従来のビールと比べてもカロリーも低く、メタボがちなお父さんには、頼りになる存在であることは間違いありません。
そこで、今回15銘柄を集めて、一気に飲み比べて比較検討しました。
新たに4種類追加しました。
最近の傾向として、プリン体の量を明記した商品が増えています。 プリン体は、かかるとすごく痛い「痛風」の原因になる物質として知られています。
尚、2013年7月現在、サッポロ ビバライフ、ビアファイン、サントリー ゼロ生、キリン ZEROは販売されていないようです。
サッポロ ビアファインは発泡酒ではありませんが、糖質50%オフをうたった商品です。
サントリー ジョッキ生は発泡酒、糖質ゼロのビールではありませんが、比較の為に掲載しています。
キリン 淡麗グリーンラベル <生> | キリン ZERO | アサヒ スタイルフリー | アサヒ アクアブルー本生 |
|
エネルギー 100mlあたり | 29Kcal | 19kcal | 24kacl | 35kacl |
たんぱく質 | 0.1~0.2g | 0~0.2g | 0g | 0g |
脂質 | 0g | 0g | 0g | 0g |
糖質 | 1.0g | 0g | 0g | 1.2~1.8g |
食物せんい | 0~0.1g | 0~0.1g | 0~0.1g | 0~0.1g |
ナトリウム | 0g | 0~6mg | 0~12mg | 0~8mg |
アルコール | 4.5% | 3.0% | 4.0% | 5.0% |
1本あたりのカロリー 500mlあたり | 145kcal | 95kcal | 120kcal | 175kcal |
プリン体 | 2.6mg | - | 3.6mg | 2.4mg |
サントリー ゼロナマ <生> | サントリー ダイエット | サッポロ ビバライフ | サッポロ ビアファイン |
|
エネルギー 100mlあたり | 23Kcal | 22kcal | 28kacl | 34kacl |
たんぱく質 | 0.1~0.3g | 0~0.1g | 0~0.1g | 0.3g |
脂質 | 0g | 0g | 0g | 0g |
糖質 | 0g | 1.0g | 0g | 1.3g |
食物せんい | 0~0.1g | 0~0.1g | 0~0.1g | 0~0.1g |
ナトリウム | 0~10mg | 0~7mg | 0~12mg | 0~8mg |
アルコール | 4.0% | 3.5% | 5.0% | 5.0% |
1本あたりのカロリー 500mlあたり | 115kcal | 110kcal | 140kcal | 170kcal |
プリン体 | - | 1.0mg | - | - |
アサヒ ブルーラベル | サッポロ 金のオフ | アサヒ オフ | 濃い味 糖質ゼロ |
|
エネルギー 100mlあたり | 27Kcal | 28kcal | 26kacl | 19kacl |
たんぱく質 | 0g | 0~0.3g | 0g | 0g |
脂質 | 0g | 0g | 0g | 0.1~0.3g |
糖質 | 0g | 0.4~1.0g | 0.5~0.9g | 0g |
食物せんい | 1.3~2.0g | 1.1~1.8g | 1.0~1.7g | 0~0.1g |
ナトリウム | 0~8mg | 0~12mg | 0~8mg | 0~10mg |
アルコール | 4.0% | 4.0% | 3.5~4.5% | 3% |
1本あたりのカロリー 500mlあたり | 135kcal | 140kcal | 130kcal | 150kcal |
プリン体 | 1.3mg | 1.0~5.0mg | 0~0.66mg | 1.8mg |
キリン ゼロ<生> | サントリー ジョッキ生 | サッポロ 極ZERO |
|
エネルギー 100mlあたり | 19Kcal | 35kcal | 26kcal |
たんぱく質 | 0.1~0.3g | 0~0.1g | 0~0.1g |
脂質 | 0g | 0g | 0g |
糖質 | 0g | 0.9~2.0g | 0g |
食物せんい | 0~0.1g | 0.3~1.3g | 2.1g |
ナトリウム | 0~10mg | 0~10mg | 8~18mg |
アルコール | 3.0% | 5.0% | 4.0% |
1本あたりのカロリー 500mlあたり | 95kcal | 175kcal | 130kcal |
プリン体 | 2.1mg | 0~0.9mg | 0mg |
<1>/<2>話題の糖質ゼロビール-2->
▲上に戻る
特定健診とメタボリックシンドローム予防http://www.me-ta-bo.com/